Tarifas de Servicios
| TOURS PRIVADOS | 1 A 3 PAX | 4 A 6 PAX |
|---|---|---|
| Tour Ciudad (4 horas) | $160.000 | $180.000 |
| CENTROS DE SKI | 1 A 3 PAX | 4 A 6 PAX |
|---|---|---|
| Farellones – La Parva – El Colorado | $220.000 | $240.000 |
| Valle Nevado Ski Center | $250.000 | $270.000 |
| Portillo Ski Center | $350.000 | $370.000 |
| Laguna del Inca | $350.000 | $370.000 |
| PLAYAS / COSTA | 1 A 3 PAX | 4 A 6 PAX |
|---|---|---|
| Isla Negra – Algarrobo | $200.000 | $220.000 |
| Valparaiso – Viña del Mar | $300.000 | $320.000 |
| Marbella – Zapallar – Papudo | $340.000 | $360.000 |
| Isla Negra – Valparaíso – Viña del Mar | $350.000 | $370.000 |
| Valparaíso – Viña del Mar – San Antonio | $350.000 | $370.000 |
| TARIFAS ESPECIALES | 1 A 3 PAX | 4 A 6 PAX |
|---|---|---|
| Ciudad de los Vallas | $50.000 | $70.000 |
| Mantenimiento Lan Chile | $50.000 | $70.000 |
| Santuario y Los Andes | $200.000 | $220.000 |
| Cajón del Maipo (hasta San Gabriel) | $220.000 | $240.000 |
| Cajón del Maipo (Embalse El Yeso) | $280.000 | $300.000 |
| TERMAS | 1 A 3 PAX | 4 A 6 PAX |
|---|---|---|
| Termas del Corazón (Valle de Aconcagua) | $320.000 | $360.000 |
| Termas Baños Colina (Cajón del Maipo) | $360.000 | $420.000 |
| VIÑEDOS (MÁXIMO 2 VIÑAS) |
|---|
| Valle de Casablanca | 1 A 3 PAX | 4 A 6 PAX |
|---|---|---|
| Veramonte – Casas del Bosque | $240.000 | $280.000 |
| Viña Mar – Bodegas Re | $240.000 | $280.000 |
| Valle del Maipo | 1 A 3 PAX | 4 A 6 PAX |
|---|---|---|
| Concha y Toro – Santa Rita | $230.000 | $270.000 |
| Haras de Pirque | $230.000 | $270.000 |
| Pérez Cruz | $230.000 | $270.000 |
| Valle de Colchagua | 1 A 3 PAX | 4 A 6 PAX |
|---|---|---|
| Bisquet – Estampa – Mont Gras | $330.000 | $370.000 |
| Casa Silva – Montes | $330.000 | $370.000 |
| Viu Manent – Lapostolle | $330.000 | $370.000 |
| Valle del Cachapoal | 1 A 3 PAX | 4 A 6 PAX |
|---|---|---|
| Viña VIK | $350.000 | $390.000 |
| VIÑEDOS (1 VIÑA) | 1 A 3 PAX | 4 A 6 PAX |
|---|---|---|
| Viña Cousiño Macúl | $70.000 | $90.000 |
| Viña Concha y Toro – Pirque | $150.000 | $170.000 |
| Viña Undurraga | $130.000 | $150.000 |
| Viña Undurraga – Pomaire | $210.000 | $230.000 |
| Viña Santa Rita | $160.000 | $180.000 |
| Viña Haras de Pirque | $150.000 | $170.000 |
| Viña San Esteban – Termas del Corazón | $280.000 | $300.000 |